Convertor Unitati de Masura
Nu stii ce cantitate dintr-un aliment ii corespunde unui recipient folosit la prepararea unei retete? Te ajutam sa afli toate aceste masuri, atat pentru cantitati, cat si pentru temperaturi.
Cantitate | UM | Cantitate | UM | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | litru | = | 1000 | ml | |
1 | litru | = | 100 | cl | (um specifica vinurilor) |
1 | litru | = | 10 | dl | |
1 | cana | = | 200 | ml | |
1 | ceasca | = | 100 | ml | |
1 | lingura | = | 15 | ml | |
1 | lingurita | = | 5 | ml | (lingurita de cafea) |
1 | pahar | = | 150 | ml | |
1 | paharel | = | 25 | ml | (un shot) |
0 | ℃ | = | 32 | ℉ | |
100 | ℃ | = | 212 | ℉ |
℃ (grade Celsius) | ℉ (grade Fahrenheit) | ||
---|---|---|---|
0 | = | 32 | (punctul de inghet al apei) |
20 | = | 68 | |
40 | = | 104 | |
60 | = | 140 | |
80 | = | 176 | (punctul de fierbere al alcoolului) |
100 | = | 212 | (punctul de fierbere al apei) |
Cantitate | UM non-metrica | Cantitate | UM metrica | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | cana | = | 200 | ml | |
1 | ceasca | = | 100 | ml | |
1 | lingura | = | 15 | ml | |
1 | lingurita | = | 5 | ml | (lingurita de cafea) |
1 | pahar | = | 150 | ml | |
1 | paharel | = | 25 | ml | (un shot) |
Cantitate | UM metrica | Cantitate | UM non-metrica | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | litru | = | 10 | cesti | |
1 | litru | = | 4 | cani | |
1 | litru | = | 6-7 | pahare | |
1 | litru | = | 40 | paharele | |
1/2 | litri | = | 2 | cani | |
100 | ml | = | 1 | ceasca | |
150 | ml | = | 1 | pahar | |
25 | ml | = | 1 | paharel | |
250 | ml | = | 1 | cana |
Newsletter Ele.ro





desculti
- person
"poezia e creaaie,e viaaa traita pe verticala chiar ai o secunda..."